Produits

CUPRO-ALUMINIUM
Cet alliage a une très bonne résistance aux environnements corrosifs (mer, solution acide…), à l’usure, à l’abrasion, aux chocs et aux fortes pressions.
Forgeable et soudable.
Il est préconisé pour l’industrie

Navale

Hydraulique

Chimique

Agro-alimentaire et mécanique Générale
Cet alliage peut être utilisé pour des pièces marines, corps de vannes, malaxeurs, pièces d’appui et de frottement, boulonnerie, raccords…
AL | FE | NI | MN | RM MPA | RM 02 MPA | A5 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUAL9 NI3FE2 | 9 | 2.5 | 32 | 0.8 | 550 | 220 | 20 |
CUAL9NI5FE4 SVTAMS 4880 | 10 | 2.75 | 4.8 | 0.8 | 720 | 430 | 9 |
CUAL10 FE2 | 9.5 | 3.0 | 550 | 200 | 15 | ||
CUAL10 NIF15FE5 | 10.0 | 4.5 | 5.0 | 1.5 | 700 | 300 | 15 |
CUAL10NI5FE5 SVT AMS 4881 | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 1.9 | 895 | 655 | 3 |
CUAL11 NIF16FE6 | 11.0 | 5.0 | 5.5 | 1.5 | 750 | 40 | 5 |
CUAL12 NI5FE5 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 1.0 | 750 | 400 | 7 |
Nos produits sont compatibles avec les normes suivantes : EN1982, Din1714, UNI, ASTM B505, GAM-MM12
Les valeurs indiquées sont des moyennes. Bien que ces informations aient fait l’objet d’un contrôle sévère, notre responsabilité ne peut être engagée.